- 產(chǎn)品展示
- 當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品展示 > 電機(jī)驅(qū)動(dòng)類(lèi)
pittman 電機(jī) GM9234-4,GM9234-3,GM9234-2,GM9234-1
- 產(chǎn)品型號(hào):
- GM9234-4
- 庫(kù)存情況:
- 有
- 產(chǎn)品價(jià)格:
- 面議
感謝您使用AMETEK PITTMAN 電機(jī),PITTMAN 減速電機(jī),PITTMAN 無(wú)刷直流電機(jī)
。
我們竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)、舒心的服務(wù)和強(qiáng)有力的技術(shù)支持!全天候響應(yīng)您的需求!PITTMAN 電機(jī) GM9413-4/GM9213-4
詳細(xì)參數(shù)信息:
Motor Series | Series GM9000 LO-COG Brush Commutated DC Gearmotors |
|
|
Frame Size (Mounting Face) (in) | 2 |
Motor Frame Size (in) | 1.58 |
Gear Frame Size (in) | 2.000 |
Overall Body Length (in) | 3.476 |
Supply Voltage (V) | 12 |
Continuous Output Torque (oz-in) | 175 |
Output Speed @ Cont. Torque (RPM) | 2.23 |
Current @ Cont. Torque (A) | 0.81 |
Continuous Output Power (W) | 0.29 |
No Load Current (A) | 0.15 |
No Load Output Speed (RPM) | 11.6 |
Peak Current (A) | 1.4 |
Peak Output Torque (oz-in) | 930 |
Motor Constant (oz-in/√W) | 1.94 |
Motor Torque Constant (oz-in/A) | 5.6 |
Motor Voltage Constant (V/krpm) | 4.14 |
Terminal Resistance (Ohms) | 8.33 |
Inductance (mH) | 6.2 |
Coulomb Friction Torque (oz-in) | 0.5 |
Viscous Damping Factor (oz-in/krpm) | 0.011 |
Electrical Time Constant (ms) | 0.74 |
Mechanical Time Constant (ms) | 15 |
Thermal Time Constant (min) | 11 |
Thermal Resistance (oC/Watt) | 19 |
Maximum Winding Temperature (oC) | 155 |
Rotor Inertia (oz-in-s2) | 0.00039 |
Output Bearing | Sleeve |
Gear Series | G51A |
Gear Ratio (xx.x:1) | 218 |
Gear Type | standard spur |
Gear Efficiency | 0.59 |
Gear Maximum Torque (oz-in) | 175 |
Encoder Series | n/a |
Encoder Resolution (CPR) | n/a |
Encoder Output Channels | n/a |
Weight (Mass) (oz) | 16 |
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
發(fā)表評(píng)論共有0訪(fǎng)客發(fā)表了評(píng)論
暫無(wú)評(píng)論,快來(lái)?yè)屔嘲l(fā)吧!